Cet article décrit les connecteurs de l'Original Prusa MK4, qui peuvent être utilisés pour connecter votre propre accessoire ou tout autre accessoire tiers.
Connecteur | Broche | Type | Fonction | GPIO | Limitations |
---|---|---|---|---|---|
J29 (ACCÉLÉROMÈTRE) |
1 | sortie à drain ouvert | SPI2 CS | PA10 | max 3,3V/5 mA |
J29 (ACCÉLÉROMÈTRE) | 2 | entrée/sortie | SPI2 SCL | PB10 | max 5V/5mA |
J29 (ACCÉLÉROMÈTRE) | 3 | entrée/sortie | SPI2 SDI | PC3 | max 5V/5mA |
J29 (ACCÉLÉROMÈTRE) | 4 | entrée/sortie | SPI2 SDO | PC2 | max 5V/5mA |
J29 (ACCÉLÉROMÈTRE) | 5 | 3V3 | POWER | X | max 50mA |
J29 (ACCÉLÉROMÈTRE) | 6 | GND | POWER | X | - |
J23 (I2C) | 1 | entrée/sortie | I2C2 SCL | PF1 | max 5V/5mA |
J23 (I2C) | 2 | entrée/sortie | I2C2 SDA | PF0 | max 5V/5mA |
J23 (I2C) | 3 | 3V3 | POWER | X | max 50mA |
J23 (I2C) | 4 | GND | POWER | X | - |
J15(A_TEMP) | 1 | entrée analogique | THERM 3 | PF5 | max 3,3V |
J15(A_TEMP) | 2 | GND | POWER | X | - |
J6 (MMU) | 1 | entrée/sortie | USART6 TX | PC6 | max 5V/5mA |
J6 (MMU) | 2 | RS485- | USART6 | X | max 3,3V/250mA |
J6 (MMU) | 3 | entrée/sortie | USART6 RX | PC7 | max 5V/5mA |
J6 (MMU) | 4 | RS485+ | USART6 | X | max 3,3V/250mA |
J6 (MMU) | 5 | MMU 5V (commutable) | POWER | PG2 | max 5V/0,5A |
J6 (MMU) | 6 | sortie à drain ouvert | MMU RESET | PG8 | max 5V/5mA |
J6 (MMU) | 7 | GND | POWER | X | - |
J6 (MMU) | 8 | sortie | nAC FAULT | X | max 3,3V/5 mA |
J6 (MMU) | 9 | GND | POWER | X | - |
J6 (MMU) | 10 | MMU 24V (commutable) | POWER | PG2 | max 24V/3,6A |
J6 (MMU) | 11 | GND | POWER | X | - |
J6 (MMU) | 12 | MMU 24V (commutable) | POWER | PG2 | max 24V/3,6A |
Connecteur | Broche | Type | Fonction | GPIO | Limitations |
---|---|---|---|---|---|
P11 | 1 | 3,3V | POWER | - | max 3,3V/50mA |
P11 | 2 | sortie à drain ouvert | LCD 1wire | PD11 | max 5V/18,5mA |
P11 | 3 | entrée/sortie | I2C3 SCL | PA8 | max 3,3V/5 mA |
P11 | 4 | entrée/sortie | I2C3 SDA | PC9 | max 3,3V/5 mA |
P11 | 5 | GND | POWER | X | - |
P11 | 6 | 5V | POWER | X | max 5V/100mA |
Si vous avez une question sur un sujet qui n'est pas traité ici, consultez nos ressources supplémentaires.
Et si cela ne suffit pas, vous pouvez envoyer une demande à [email protected] ou via le bouton ci-dessous.